LES PLANÈTES
Types de planètes
PLANÈTE TERRESTRE
Les planètes terrestres fournissent une quantité régulière de cargaisons mais un petit revenu d’hydrogène.
PLANÈTE DÉSERTIQUE
Les planètes désertiques fournissent une faible quantité de cargaisons mais procurent un grand espace de stockage d’hydrogène.
PLANÈTE AQUATIQUE
Les planètes aquatiques fournissent une bonne quantité de cargaisons ainsi qu’un bon revenu de crédits par heure.
PLANÈTE INCANDESCENTE
Les planètes incandescentes fournissent une bonne quantité de cargaisons ainsi qu’un faible revenu de crédits et d’hydrogène par heure.
PLANÈTE GAZEUSE
Les planètes gazeuses fournissent une quantité régulière de cargaisons ainsi qu’un petit revenu de crédits par heure.
PLANÈTE DE GLACE
La rolls des planètes qui cumule tous les avantages : quantité régulière de cargaisons et de revenus par heure ainsi qu’un stockage d’hydrogène.
Amélioration de planètes
Coûts, temps et profits
Niveau | Coût d’amélioration | Temps d’amélioration | Stockage de crédit |
Stockage d’hydrogène (sauf planète incandescente) |
Credits par tranche de crédits | Credits par tranche d’hydrogène |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coûts de colonisation | 3 s | 1,000 | 200 | ||
2 | 50 | 3 s | 1,400 | 260 | 0.13 | 0.83 |
3 | 200 | 30 s | 1,800 | 340 | 0.5 | 2.5 |
4 | 400 | 1 mn | 3,000 | 450 | 0.33 | 3.64 |
5 | 800 | 2 mn | 4,000 | 570 | 0.8 | 6.67 |
6 | 2,000 | 5 mn | 5,000 | 750 | 2 | 11.11 |
7 | 4,000 | 20 mn | 6,000 | 960 | 4 | 19.05 |
8 | 8,000 | 1 h | 7,500 | 1,250 | 5.33 | 27.59 |
9 | 10,000 | 4 h | 10,000 | 1,600 | 4 | 28.57 |
10 | 20,000 | 8 h | 13,000 | 2,100 | 6.67 | 40 |
11 | 30,000 | 16 h | 16,000 | 2,750 | 10 | 46.15 |
12 | 40,000 | 1 jour | 20,000 | 3,600 | 10 | 47.06 |
13 | 50,000 | 1.5 jour | 24,000 | 5,000 | 12.5 | 35.71 |
14 | 75,000 | 2.5 jours | 28,000 | 7,000 | 18.75 | 37.5 |
15 | 100,000 | 3 jours | 35,000 | 9,000 | 14.29 | 50 |
16 | 125,000 | 3.5 jours | 45,000 | 11,000 | 12.5 | 62.5 |
17 | 150,000 | 4 jours | 65,000 | 13,000 | 7.5 | 75 |
18 | 175,000 | 4.5 jours | 90,000 | 15,000 | 7 | 87.5 |
19 | 200,000 | 5 jours | 130,000 | 17,000 | 5 | 100 |
20 | 250,000 | 5.5 jours | 170,000 | 19,000 | 6.25 | 125 |
21 | 300,000 | 6 jours | 210,000 | 20,000 | 7.5 | 300 |
22 | 400,000 | 6.5 jours | 250,000 | 21,000 | 10 | 400 |
23 | 500,000 | 7 jours | 290,000 | 22,000 | 12.5 | 500 |
24 | 600,000 | 7.5 jours | 330,000 | 23,000 | 15 | 600 |
25 | 800,000 | 8 jours | 370,000 | 24,000 | 20 | 800 |
26 | 1,000,000 | 8.5 jours | 410,000 | 25,000 | 25 | 1000 |
27 | 1,250,000 | 9 jours | 450,000 | 26,000 | 31.25 | 1250 |
28 | 1,500,000 | 9.5 jours | 490,000 | 27,000 | 37.5 | 1500 |
29 | 1,750,000 | 10 jours | 530,000 | 28,000 | 43.75 | 1750 |
30 | 2,000,000 | 10.5 jours | 570,000 | 29,000 | 50 | 2000 |
31 | 2,250,000 | 11 jours | 610,000 | 30,000 | 56.25 | 2250 |
32 | 2,500,000 | 11.5 jours | 650,000 | 31,000 | 62.5 | 2500 |
33 | 2,750,000 | 12 jours | 690,000 | 32,000 | 68.75 | 2750 |
34 | 3,000,000 | 12.5 jours | 730,000 | 33,000 | 75 | 3000 |
35 | 3,500,000 | 13 jours | 770,000 | 34,000 | 87.5 | 3500 |
36 | 4,000,000 | 13.5 jours | 810,000 | 35,000 | 100 | 4000 |
37 | 4,500,000 | 14 jours | 850,000 | 36,000 | 112.5 | 4500 |
38 | 5,000,000 | 14 jours | 890,000 | 37,000 | 125 | 5000 |
39 | 5,500,000 | 14 jours | 930,000 | 38,000 | N/A | 5500 |
40 | 6,000,000 | 14 jours | 970,000 | 39,000 | N/A | 6000 |
41 | 6,500,000 | 14 jours | 1,010,000 | 40,000 | N/A | N/A |
42 | 7,000,000 | 14 jours | 1,050,000 | 41,000 | N/A | N/A |
43 | 7,500,000 | 14 jours | 1,090,000 | 42,000 | N/A | N/A |
44 | 8,000,000 | 14 jours | 1,130,000 | 43,000 | N/A | N/A |
45 | 8,500,000 | 14 jours | 1,170,000 | 44,000 | N/A | N/A |
46 | 9,000,000 | 14 jours | 1,210,000 | 45,000 | N/A | N/A |
47 | 9,500,000 | 14 jours | 1,250,000 | 46,000 | N/A | N/A |
48 | 10,000,000 | 14 jours | 1,290,000 | 47,000 | N/A | N/A |
49 | 10,500,000 | 14 jours | 1,330,000 | 48,000 | N/A | N/A |
50 | 11,000,000 | 14 jours | 1,370,000 | 49,000 | N/A | N/A |
Colonisation
Coût, processus de découverte, rang des planètes
Les planètes que vous révélez dans votre système solaire ne peuvent être colonisées que si l’un de vos vaisseaux est en orbite autour de l’une d’elles. À l’exception de deux cas (en particulier les planètes 8 et 9 et les planètes 12 et 13), l’ordre d’apparition des planètes que vous révélez est déterministe. L’exception concerne les planètes 8 et 9 (pouvant être aquatique puis gazeuse, ou gazeuse puis aquatique), et les planètes 12 et 13 (pouvant être aquatique puis désertique, ou désertique puis aquatique).
En commençant par le 7ème secteur, les planètes sont trouvées aléatoirement dans des groupes de 3 secteurs scannés, avec 2 groupes contenant 2 planètes au lieu de 1. Le scanner à courte portée utilisé pour balayer le secteur est sans importance et n’affecte pas les résultats. Le secteur des soleils est le secteur «0» et n’est pas inclus dans le décompte des secteurs.
Par exemple, si le 7ème scan révèle une planète gazeuse, les 2 prochains secteurs analysés sont garantis vides. OU si le 7e et le 8e sont vides, le 9e sera une planète gazeuse.
Notez que le temps de colonisation est toujours de 5 s.
Il existe 4 rangs pour chaque planète. Le rang détermine la limite d’amélioration maximum que vous pourrez apporter à la planète.
- Les planètes de rang 1 ont un niveau maximum de 15
- Les planètes de rang 2 ont un niveau maximum de 20
- Les planètes de rang 3 ont un niveau maximum de 35
- Les planètes de rang 4 ont un niveau maximum de 50
Nb de secteurs Découverts |
Planète | Type de planète | Coût de colonisation | Base cerbère |
---|---|---|---|---|
1 | 1 & 2 | Désert. (rang 1) / Incandesc. (rang 1) | Gratuit | |
2 | 3 | Aquatique (rang 1) | Gratuit | |
5 | 4 | Terrestre (rang 1) | 8,000 | |
7,8,9 | 5 | Gazeuse (rang 2) | 30,000 | 1 faible |
10,11,12 | 6 | Terrestre (rang 3) | 50,000 | 1 faible |
13,14,15 | 7 | Incandesc. (rang 3) | 80,000 | |
16,17,18 | 8 & 9 | Aquatique (rang 3) / Gazeuse (rang 4) | 100,000 / 120,000 | 2 moyennes |
19,20,21 | 10 | Désertique (rang 3) | 200,000 | 1 forte |
22,23,24 | 11 | Incandesc. (rang 4) | 300,000 | 1 forte |
25,26,27 | 12 & 13 | Désertique (rang 4) / Aquatique (rang 4) | 500,000 / 750,000 | 1 forte |
28,29,30 | 14 | Terrestre (rang 4) | 1,000,000 | 2 fortes |
31,32,33 | 15 | Glace (rang 4) | 2,000,000 | 1 forte |
34,35,36 | 16 | Glace (rang 4) | 4,000,000 | 2 fortes |
Les crédits
Comprendre et anticiper le stockage de crédits
Comprendre jusqu’où vous pouvez maximiser votre stockage de crédit avant de commencer à explorer un autre secteur ou de coloniser une autre planète vous aide à prendre des décisions stratégiques concernant votre système solaire.
Le tableau suivant fournit exactement cette analyse. La deuxième colonne vous donne le stockage de crédit maximum que vous pouvez atteindre sans coloniser aucune des planètes suivantes, en montant le niveau de chaque planète au maximum.
La troisième colonne (Séquence de niveaux atteignables) répertorie la séquence des niveaux maximum atteignables, en fonction du nombre de planètes que vous coloniserez après la planète précédente. Le premier chiffre indique jusqu’où vous pouvez maximiser le profit sans aucune colonisation supplémentaire. Le deuxième chiffre suppose que vous avez colonisé la planète suivante. Le troisième, que vous avez colonisé les deux planètes suivantes, etc…
Notez que puisque les planètes numéro 8 et 9 appartiennent à des niveaux différents, la progression différera un peu en fonction de votre chance.
Planète | Plafond max. de crédits | Séquence de niveau atteignable | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,000 | 7 | 10 | 13 | 15 | |||
2 | 26,000 | 10 | 13 | 15 | ||||
3 | 72,000 | 13 | 15 | |||||
4 | 140,000 | 15 | ||||||
5 | 310,000 | 20 | ||||||
6 | 640,000 | 24 | 26 | 29 | 34 | 35 | ||
7 | 1,130,000 | 26 | 29 | 34 | 35 | |||
8 Water | 1,900,000 | 29 | 34 | 35 | ||||
8 Gas | 1,900,000 | 29 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 50 |
9 Gas | 3,230,000 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 50 | |
9 Water | 3,230,000 | 34 | 35 | |||||
10 | 4,200,000 | 35 | ||||||
11 | 5,170,000 | 38 | 40 | 43 | 50 | |||
12 | 6,300,000 | 40 | 43 | 50 | ||||
13 | 7,750,000 | 43 | 50 | |||||
14 | 10,040,000 | 50 | ||||||
15 | 11,370,000 | 50 | ||||||
16 | 12,700,000 | 50 |
Sources : https://hades-star.fandom.com/wiki