MODULES
D’ARMEMENT
ECHANGE
Modules utilisés pour les échanges commerciaux par les vaisseaux de transport.
FORAGE
Modules utilisés pour extraire l’hydrogène et les ressources de crédits par les vaisseaux miniers.
ARMEMENT
Modules utilisés pour l’armement de vos cuirassés.
BOUCLIERS
Modules utilisés pour la défense de vos cuirassés.
SOUTIEN
Modules utilisés pour la défense de vos cuirassés.
IMPORTANT !
Pour découvrir de nouveaux modules ou mettre à niveau des modules existants, vous devez trouver les plans correspondants en analysant les artefacts récupérés dans les étoiles rouges dans votre station de recherche.
Une fois l’analyse terminée, les artefacts vous donnent des plans qui vous permettent de débloquer de nouveaux modules mais aussi de gagner des plans supplémentaires afin de faire évoluer les modules que vous avez déjà débloqués dans des niveaux supérieurs.
Les MODULES D’armement
Les modules d’armement sont des modules qui peuvent être installés sur les cuirassés pour attaquer d’autres navires. Certains modules d’armement infligent des dégâts continus sur une cible à la fois tandis que d’autres peuvent augmenter les dégâts au fil du temps tout en tirant sur deux navires simultanément. Les plans de ces modules sont obtenus en recherchant des orbes . Un cuirassé ne peut transporter qu’un seul module d’armement à la fois.
La plupart des vaisseaux Cerbères sont également équipés d’un module d’armement. Parfois, ils utilisent des modules d’armement impossibles à obtenir par le joueur, et ils peuvent également utiliser des armes disponibles pour le joueur mais avec des valeurs impossibles à obtenir.
L’efficacité des armes est généralement mesurée en dégâts par seconde, souvent abrégés en DPS.
- 1 Canon faible
- 2 Canon
- 3 Laser
- 4 Batterie multiple
- 5 Double laser
- 6 Barrage
- 7 Lance-missile Dart
- 8 Autres modules d’armement supprimés
- 8.1 Fusée de bombardement
- 8.2 Barrage de missiles Dart
Canon faible
Modules d’armement
Une arme faible qui inflige des dégâts à une seule cible à la fois.
Le canon faible est le premier module de type d’arme que vous «recherchez» et ne peut pas être nivelé au-delà du niveau 1. Comme on peut le déduire de sa capacité à un niveau, il devient relativement inutile à mesure que l’on progresse dans le jeu et est en grande partie conçu uniquement comme un élément de tutoriel. Chaque cuirassé créé au chantier naval est équipé d’un canon faible par défaut ; cependant, il n’est pas possible de réinstaller le canon une fois remplacé. C’est la seule arme qui n’ajoute pas d’utilisation d’hydrogène lorsqu’elle est installée.
Portée d’attaque : 120 UA
Niveau |
Domages par seconde |
Dégats par heure (étoile blanche) |
Coût installation |
---|---|---|---|
1 | 80 | 480 | 0 |
Canon
Modules d’armement
Inflige des dégâts à une seule cible à la fois.
Le canon est un module fiable et probablement la première arme « réelle » à être recherchée. Il ne peut tirer que sur une cible à la fois. Le canon peut être utilisé de manière fiable tout au long de son utilisation, mais peut nécessiter un soutien dans les missions d’étoiles rouges de niveau supérieur pour faire face à un plus grand nombre d’adversaires Cerbères.
Les plans sont obtenus en recherchant des orbes de niveau 1+ .
Portée d’attaque : 120 UA
Niveau |
Plans requis |
Coût de déblocage |
Temps de recherche |
Dommage par seconde |
Dégâts par heure (étoile blanche) |
Utilisation supplémentaire d’hydrogène |
Coût installation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.000 | 2 mn | 100 | 600 | 0,4/100 UA | 500 |
2 | 4 | 5.000 | 1 h | 120 | 720 | 0,8/100 UA | 1.500 |
3 | 50 | 12.500 | 4 h | 140 | 840 | 1.6/100 UA | 2.500 |
4 | 200 | 25.000 | 1 j | 160 | 960 | 2.8/100 UA | 4.000 |
5 | 1.000 | 50.000 | 2 j | 180 | 1.080 | 4.0/100 UA | 7.500 |
6 | 4.000 | 100.000 | 3 j | 210 | 1.260 | 6.0/100 UA | 10.000 |
7 | 10.000 | 250.000 | 4 j | 250 | 1.500 | 9.0/100 UA | 15.000 |
8 | 20.000 | 500.000 | 5 j | 285 | 1.710 | 12.0/100 UA | 17.500 |
9 | 30.000 | 750.000 | 6 j | 315 | 1.890 | 16.0/100 UA | 20.000 |
10 | 40.000 | 1.000.000 | 7 j | 340 | 2.040 | 20.0/100 UA | 22.500 |
11 | 55.000 | 2.500.000 | 10 j | 365 | 2.190 | 24.0/100 UA | 25.000 |
12 | 70.000 | 5.000.000 | 10 j | 390 | 2.340 | 28.0/100 UA | 27.500 |
Laser
Modules d’armement
Une arme puissante qui inflige de plus en plus de dégâts plus elle reste focalisée sur une seule cible.
Le laser met 45 secondes de tir continu sur une seule cible pour atteindre son DPS maximum. S’il doit recibler pour une raison quelconque, il doit recommencer au DPS minimum. Il est couramment utilisé contre les navires à haute durabilité de la coque tels que la base Cerbère ou le Colosse.
Les plans sont obtenus en recherchant des orbes de niveau 2+ .
Portée d’attaque : 120 UA
Niveau |
Plans requis |
Coût de déblocage |
Temps de recherche |
Dommage par seconde |
Dégâts max. par seconde |
Temps de dégâts max. (étoile rouge/ bleue/ blanche) |
Dégâts par heure (étoile blanche) |
Utilisation supplémentaire d’hydrogène |
Coût installation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8.000 | 4 h | 80 | 200 | 45 s /30s/7h30 | 1.200 | 1.0/100 UA | 1.000 |
2 | 50 | 12.000 | 8 h | 90 | 240 | 45 s /30s/7h30 | 1.440 | 2.0/100 UA | 1.500 |
3 | 200 | 25.000 | 16 h | 100 | 280 | 45 s /30s/7h30 | 1.680 | 3.0/100 UA | 2.500 |
4 | 600 | 50.000 | 1 j | 120 | 325 | 45 s /30s/7h30 | 1.950 | 4.0/100 UA | 4.000 |
5 | 1.500 | 100.000 | 2 j | 140 | 360 | 45 s /30s/7h30 | 2.160 | 7.0/100 UA | 7.500 |
6 | 4.000 | 250.000 | 3 j | 160 | 400 | 45 s /30s/7h30 | 2.400 | 10.0/100 UA | 10.000 |
7 | 10.000 | 500.000 | 4 j | 180 | 500 | 45 s /30s/7h30 | 3.000 | 13.0/100 UA | 15.000 |
8 | 20.000 | 1.000.000 | 5 j | 200 | 600 | 45 s /30s/7h30 | 3.600 | 16.0/100 UA | 20.000 |
9 | 30.000 | 2.000.000 | 6 j | 225 | 700 | 45 s /30s/7h30 | 4.200 | 20.0/100 UA | 25.000 |
10 | 40.000 | 4.000.000 | 7 j | 250 | 800 | 45 s /30s/7h30 | 4.800 | 24.0/100 UA | 27.500 |
11 | 55.000 | 6.000.000 | 10 j | 275 | 900 | 45 s /30s/7h30 | 5.400 | 25.0/100 UA | 30.000 |
12 | 70.000 | 8.000.000 | 10 j | 300 | 1.000 | 45 s /30s/7h30 | 6.000 | 26.0/100 UA | 32.500 |
Batterie multiple
Modules d’armement
Tire simultanément sur plusieurs ennemis à portée de tir.
La batterie multiple distribue le même DPS à chaque cible, quel que soit le nombre de cibles. Utile pour le contrôle des foules contre les ennemis à faible coque de protection (c’est-à-dire les sentinelles).
La batterie multiple est également utilisée dans les étoiles blanches pour détruire plusieurs vaisseaux de transports et mineurs ennemis.
La batterie multiple est généralement installée sur des « assassins », des cuirassés d’étoile blanche qui sont conçus pour leur vitesse et leur capacité à charger à travers les défenses d’un ennemi et à attaquer les transports chargés et d’autres navires. Ils sont généralement équipés de bouclier Delta, Impulsion et Barrière pour traverser les trous dans les formations de cuirassés ennemis. La barrière aide à bloquer tous les navires qui pourraient utiliser un IEM et arrêter l’assassin dans son élan, et la batterie multiple attaque plusieurs vaisseaux en même temps, ce qui le rend très difficile à contrer.
Les plans sont obtenus en recherchant des orbes de niveau 3+ .
Portée d’attaque : 120 UA
Niveau |
Plans requis |
Coût de déblocage |
Temps de recherche |
Dommage par seconde |
Dégâts par heure (étoile blanche) |
Utilisation supplémentaire d’hydrogène |
Cibles max. |
Coût installation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.000 | 8 h | 60 | 360 | 2.0/100 UA | 3 | 1.000 |
2 | 25 | 25.000 | 16 h | 75 | 450 | 5.0/100 UA | 3 | 1.500 |
3 | 100 | 50.000 | 1 j | 90 | 540 | 8.0/100 UA | 3 | 5.000 |
4 | 200 | 100.000 | 2 j | 110 | 660 | 11.0/100 UA | 3 | 7.500 |
5 | 600 | 200.000 | 3 j | 120 | 720 | 14.0/100 UA | 4 | 10.000 |
6 | 1.200 | 350.000 | 4 j | 140 | 840 | 17.0/100 UA | 4 | 15.000 |
7 | 2.500 | 550.000 | 5 j | 160 | 960 | 20.0/100 UA | 4 | 20.000 |
8 | 5.000 | 800.000 | 6 j | 180 | 1.080 | 23.0/100 UA | 5 | 25.000 |
9 | 10.000 | 2.000.000 | 7 j | 210 | 1.260 | 26.0/100 UA | 5 | 30.000 |
10 | 20.000 | 5.000.000 | 7 j | 240 | 1.440 | 29.0/100 UA | 5 | 35.000 |
11 | 35.000 | 6.000.000 | 10 j | 270 | 1.620 | 32.0/100 UA | 6 | 37.500 |
12 | 50.000 | 8.000.000 | 10 j | 300 | 1.800 | 35.0/100 UA | 6 | 40.000 |
Double laser
Modules d’armement
Tire un rayon laser contre jusqu’à deux ennemis à portée. Les dégâts augmentent avec le temps si les deux faisceaux sont actifs. S’il y a plusieurs cibles à portée, le laser ne se réinitialise pas après avoir détruit une cible et passé à une autre.
Le double laser est, comme son nom l’indique, similaire au Laser. Il diffère de ce dernier en ce qu’il est capable de tirer en continu sur deux navires simultanément. Les décomptes des deux lasers vers le DPS maximum sont indépendants l’un de l’autre, mais comme la batterie multiple, les rayons ne se cumulent pas si un seul ennemi est ciblé.
Les plans sont obtenus en recherchant des orbes de niveau 4+ .
Portée d’attaque : 120 UA
Niveau |
Plans requis |
Coût de déblocage |
Temps de recherche |
Dommage par seconde |
Dégâts max. par seconde/ heure (étoile blanche) |
Temps de dégâts max. (étoile rouge/ bleue/ blanche) |
Dégâts par heure (étoile blanche) |
Utilisation supplémentaire d’hydrogène |
Coût installation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25.000 | 12 h | 80 | 250/1.500 |
45 s/ 30s /7h30 |
480 | 2.0/100 UA | 5.000 |
2 | 10 | 50.000 | 1 j | 90 | 300/1.800 | 45 s/ 30s /7h30 | 540 | 5.0/100 UA | 7.500 |
3 | 40 | 75.000 | 2 j | 100 | 350/2.100 | 45 s/ 30s /7h30 | 600 | 8.0/100 UA | 10.000 |
4 | 100 | 100.000 | 3 j | 110 | 400/2.400 | 45 s/ 30s /7h30 | 660 | 11.0/100 UA | 12.500 |
5 | 250 | 200.000 | 4 j | 120 | 450/2.700 | 45 s/ 30s /7h30 | 720 | 14.0/100 UA | 15.000 |
6 | 500 | 350.000 | 5 j | 130 | 500/3.000 | 45 s/ 30s /7h30 | 780 | 17.0/100 UA | 17.000 |
7 | 1.000 | 700.000 | 6 j | 140 | 550/3.300 | 45 s/ 30s /7h30 | 840 | 20.0/100 UA | 20.000 |
8 | 2.000 | 1.000.000 | 7 j | 160 | 600/3.600 | 45 s/ 30s /7h30 | 960 | 23.0/100 UA | 25.000 |
9 | 4.000 | 2.500.000 | 7 j | 180 | 650/3.900 | 45 s/ 30s /7h30 | 1.080 | 26.0/100 UA | 30.000 |
10 | 8.000 | 5.000.000 | 7 j | 200 | 700/4.200 | 45 s/ 30s /7h30 | 1.200 | 29.0/100 UA | 35.000 |
11 | 16.000 | 6.000.000 | 10 j | 220 | 750/4.500 | 45 s/ 30s /7h30 | 1.320 | 32.0/100 UA | 37.500 |
12 | 32.000 | 8.000.000 | 10 j | 240 | 800/4.800 | 45 s/ 30s /7h30 | 1.440 | 35.0/100 UA | 40.000 |
Barrage
Modules d’armement
Un module qui inflige des dégâts supplémentaires à sa cible unique lorsqu’il y a plus de navires ennemis dans le secteur. Chaque fois qu’il change de cible, vous avez 1 seconde de temps de recharge (10 min en étoile blanche) avant de tirer à nouveau.
Dégâts maximum calculés comme plafond à 16 ennemis supplémentaires (17 au total).
Le nombre maximal d’ennemis supplémentaires pour les étoiles blanches est de 8 (9 au total).
Les plans sont obtenus en recherchant des orbes de niveau 5+ .
Portée d’attaque : 120 UA
Niveau |
Plans requis |
Coût de déblocage |
Temps de recherche |
Dommage par seconde (étoile rouge/bleue) par heure (étoile blanche) |
Dégâts sup. par ennemi (étoile rouge (s)/ blanche (h)) |
Dégâts max. (étoile rouge (s)/ blanche (h)) |
Utilisation supplémentaire d’hydrogène |
Coût installation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 120.000 | 1 j | 80/480 | 60/360 | 1.040/3.360 | 4.0/100 UA | 5.000 |
2 | 30 | 300.000 | 2 j | 90/540 | 65/390 | 1.130/3.660 | 8.0/100 UA | 7.500 |
3 | 60 | 400.000 | 3 j | 100/600 | 70/420 | 1.220/3.960 | 12.0/100 UA | 10.000 |
4 | 120 | 500.000 | 4 j | 110/660 | 80/480 | 1.390/4.500 | 16.0/100 UA | 12.500 |
5 | 300 | 600.000 | 5 j | 120/720 | 90/540 | 1.560/5.040 | 20.0/100 UA | 15.000 |
6 | 600 | 800.000 | 6 j | 135/810 | 100/600 | 1.735/5.610 | 24.0/100 UA | 17.500 |
7 | 1.250 | 1.000.000 | 7 j | 150/900 | 110/660 | 1.910/6.180 | 28.0/100 UA | 20.000 |
8 | 2.500 | 3.500.000 | 7 j | 170/1.020 | 120/720 | 2.090/6.780 | 32.0/100 UA | 25.000 |
9 | 5.000 | 6.000.000 | 7 j | 185/1.110 | 130/780 | 2.265/7.350 | 36.0/100 UA | 30.000 |
10 | 10.000 | 7.000.000 | 7 j | 200/1.200 | 140/840 | 2.440/7.920 | 40.0/100 UA | 35.000 |
11 | 20.000 | 8.000.000 | 10 j | 220/1.320 | 150/900 | 2.620/8.520 | 44.0/100 UA | 37.500 |
12 | 35.000 | 9.000.000 | 10 j | 240/1.440 | 160/960 | 2.800/9.120 | 48.0/100 UA | 40.000 |
Lance-missiles DART
Modules d’armement
Lance un missile DART contre le navire ennemi ciblé à intervalles réguliers.
Le missile peut être neutralisé par n’importe quel navire ennemi en utilisant les règles de ciblage normales.
Lorsque le missile atteint sa destination, il n’applique les dégâts directs de l’arme qu’au navire cible, et uniquement si le navire cible se trouve toujours dans la zone d’impact.
Cette arme ne tirera que sur les navires ennemis. Les stations de missiles et Cerbères sont ignorées.
Les plans sont obtenus en recherchant des orbes de niveau 9+ .
Portée d’attaque : 150 UA
Vitesse : 840AU/m en étoile rouge. 84AU/h en étoile blanche.
Temps de recharge : 10s en étoile rouge. 1h 40m en étoile blanche.
Niveau |
Plans requis |
Coût de déblocage |
Temps de recherche |
Résistance de la coque du missile |
Dégâts d’explosion |
Rayon d’explosion |
Utilisation sup. d’hydrogène |
Coût installation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4.000.000 | 5 j | 250 | 4.100 | 60 UA | 24.0/100UA | 40.000 |
2 | 15 | 4.500.000 | 6 j | 250 | 5.000 | 60 UA | 28.0/100UA | 42.000 |
3 | 40 | 5.000.000 | 7 j | 250 | 6.000 | 60 UA | 32.0/100UA | 44.000 |
4 | 100 | 5.500.000 | 8 j | 250 | 7.000 | 60 UA | 36.0/100UA | 46.000 |
5 | 400 | 6.000.000 | 9 j | 250 | 8.000 | 60 UA | 40.0/100UA | 48.000 |
6 | 600 | 6.500.000 | 10 j | 250 | 9.000 | 60 UA | 44.0/100UA | 50.000 |
7 | 900 | 7.000.000 | 10 j | 250 | 10.000 | 60 UA | 48.0/100UA | 52.000 |
8 | 1.250 | 7.500.000 | 10 j | 250 | 11.000 | 60 UA | 52.0/100UA | 54.000 |
9 | 1.600 | 8.000.000 | 10 j | 250 | 12.000 | 60 UA | 56.0/100UA | 56.000 |
10 | 2.000 | 8.000.000 | 10 j | 250 | 13.000 | 60 UA | 60.0/100UA | 58.000 |
11 | 2.500 | 8.000.000 | 10 j | 250 | 14.000 | 60 UA | 64.0/100UA | 60.000 |
12 | 3.000 | 8.000.000 | 10 j | 250 | 16.000 | 60 UA | 68.0/100UA | 62.000 |
Modules d’armement supprimés
Fusée bombardier
Modules d’armement
Niveau |
Résistance de la coque |
Dégâts d’explosion |
Zone d’effet de l’explosion |
Dégâts neutralisés |
Portée de dégâts neutralisés |
Temps de refroidissement |
Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.000 | 4.000 | 120 UA | 1.250 | 80 UA | 20 s | 540 UA/mn |
Barrage de DART
Modules d’armement
Niveau |
Résistance de la coque |
Dégâts d’explosion |
Zone d’effet de l’explosion |
Temps de refroidissement |
Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | 2.500 | 80 UA | 5 s | 1.800 UA/mn |
Sources : https://hades-star.fandom.com/wiki